為什么固定性資本存在就財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)大于1?
財(cái)務(wù)杠桿,為什么固定性資本存在就財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)大于1?財(cái)務(wù)杠桿分母不是減去固定成本減去利息嗎?那固定成本沒有,有利息的話,財(cái)務(wù)杠桿也大于1啊,有固定成本沒有利息,財(cái)務(wù)杠桿也等于1?。?/p>
問題來源:
衡量指標(biāo) | 經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)(DOL) |
含義 | 測(cè)算經(jīng)營(yíng)杠桿效應(yīng)的程度 |
產(chǎn)生杠桿原因 | 固定經(jīng)營(yíng)成本 |
定義公式 | =息稅前利潤(rùn)變動(dòng)率產(chǎn)銷業(yè)務(wù)量變動(dòng)率=銷售量敏感系數(shù) |
推導(dǎo)公式 | =基期邊際貢獻(xiàn)基期息稅前利潤(rùn) |
衡量的風(fēng)險(xiǎn) | 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)(因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面的原因給企業(yè)目標(biāo)帶來不利影響的可能性) |
杠桿與風(fēng)險(xiǎn) | 同向 |
要點(diǎn) | 在息稅前利潤(rùn)為正的前提下,經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)最低為1,不會(huì)為負(fù)數(shù),其等于1時(shí),無經(jīng)營(yíng)杠桿效應(yīng)但存在經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);只要有固定性經(jīng)營(yíng)成本存在,經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)總是大于1 |
衡量指標(biāo) | 財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)(DFL) |
含義 | 測(cè)算財(cái)務(wù)杠桿效應(yīng)的程度 |
產(chǎn)生杠桿原因 | 固定資本成本(利息、優(yōu)先股股利) |
定義公式 | =普通股每股收益變動(dòng)率息稅前利潤(rùn)變動(dòng)率 |
推導(dǎo)公式 | =基期息稅前利潤(rùn)基期利潤(rùn)總額 |
衡量的風(fēng)險(xiǎn) | 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(又稱籌資風(fēng)險(xiǎn),是指由于舉債而給企業(yè)目標(biāo)帶來的可能影響) |
杠桿與風(fēng)險(xiǎn) | 同向 |
要點(diǎn) | 在企業(yè)有正的稅后利潤(rùn)的前提下,財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)最低為1,不會(huì)為負(fù)數(shù),其等于1時(shí),無財(cái)務(wù)杠桿效應(yīng),無財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);只要有固定性資本成本存在,財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)總是大于1 |

衡量指標(biāo) | 總杠桿系數(shù)(DTL) |
含義 | 測(cè)算總杠桿效應(yīng)的程度 |
產(chǎn)生杠桿原因 | 固定性經(jīng)營(yíng)成本和固定性資本成本共同作用 |
定義公式 | =普通股每股收益變動(dòng)率產(chǎn)銷業(yè)務(wù)量變動(dòng)率 |
推導(dǎo)公式 | =基期邊際貢獻(xiàn)基期利潤(rùn)總額 =經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)×財(cái)務(wù)杠桿系數(shù) |






指標(biāo) | 經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù) | 財(cái)務(wù)杠桿系數(shù) | 總杠桿系數(shù) |
杠桿與風(fēng)險(xiǎn) | 同向 | 同向 | 同向 |
息稅前利潤(rùn) | 反向 | 反向 | 反向 |
債務(wù)比重(利息) | 無影響 | 同向 | 同向 |
優(yōu)先股股利 | 無影響 | 同向 | 同向 |
所得稅 | 無影響 | 同向 | 同向 |

劉老師
2025-09-23 13:21:24 210人瀏覽
這個(gè)是根據(jù)財(cái)務(wù)杠桿計(jì)算公式判斷的,財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)=息稅前利潤(rùn)/(息稅前利潤(rùn)-利息-稅前優(yōu)先股股息),其中利息和稅前優(yōu)先股股息稱之為固定性融資成本,如果存在固定性融資成本,那么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)的分母就一定小于分子,所以財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)一定大于1。
注意,利息屬于固定性融資成本,如果沒有固定性融資成本,意思就是沒有利息和稅前優(yōu)先股股息,此時(shí)財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)=息稅前利潤(rùn)/息稅前利潤(rùn)=1
每天努力,就會(huì)看到不一樣的自己,加油!相關(guān)答疑
-
2025-09-25
-
2025-09-23
-
2025-09-22
-
2022-09-25
-
2022-08-20
您可能感興趣的稅務(wù)師試題
稅務(wù)師相關(guān)知識(shí)專題