個(gè)稅綜合所得預(yù)扣預(yù)繳和匯算清繳有什么區(qū)別?
老師我現(xiàn)在還是有點(diǎn)暈這個(gè)個(gè)人所得稅綜合所得預(yù)扣預(yù)繳和匯算清繳,還有里面包括的哪幾項(xiàng)所得怎么單獨(dú)計(jì)稅的都搞不清楚怎么辦
問題來源:

被投資單位信息 | 單位名稱 | 納稅人識(shí)別號(hào)(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼) | 投資者應(yīng)納稅所得額 | ||
匯總地 | A | 211 | |||
非匯總地 | 1 | B | 22 | ||
2 | C | 34 | |||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額/比例 | |||
一、投資者應(yīng)納稅所得額合計(jì) | 1 | 267 | |||
二、應(yīng)調(diào)整的個(gè)人費(fèi)用及其他扣除(2=3+4+5+6) | 2 | 12 | |||
(一)投資者減除費(fèi)用 | 3 | 12 | |||
(二)專項(xiàng)扣除 | 4 | ||||
(三)專項(xiàng)附加扣除 | 5 | ||||
(四)依法確定的其他扣除 | 6 | ||||
三、應(yīng)調(diào)整的其他項(xiàng)目 | 7 | ||||
四、調(diào)整后應(yīng)納稅所得額(8=1+2+7) | 8 | 279 | |||
五、稅率(%) | 9 | 35% | |||
六、速算扣除數(shù) | 10 | 6.55 | |||
七、應(yīng)納稅額(11=8×9-10) | 11 | 91.1 | |||
八、減免稅額(附報(bào)《個(gè)人所得稅減免稅事項(xiàng)報(bào)告表》) | 12 | ||||
九、已繳稅額 | 13 | 76.8 | |||
十、應(yīng)補(bǔ)/退稅額(14=11-12-13) | 14 | 14.3 |


鄭老師
2025-02-25 20:24:46 803人瀏覽
哈哈哈,個(gè)人所得稅綜合所得匯算清繳:只匯總:工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、特許權(quán)使用費(fèi)、稿酬。其他的都是單獨(dú)計(jì)稅,比如,辭退補(bǔ)償,年終獎(jiǎng)單獨(dú)計(jì)稅(可以選擇計(jì)入工資薪金)、股利分紅所得、偶然所得、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得等所得。
預(yù)扣預(yù)繳:是指工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、特許權(quán)使用費(fèi)、稿酬每月申報(bào)時(shí),預(yù)扣預(yù)繳。不然,稅收不穩(wěn)定。
相關(guān)答疑
-
2025-10-10
-
2025-10-09
-
2025-09-30
-
2025-02-25
-
2023-11-17