老師,這里的存現(xiàn)用負數(shù)是不是也相當于銀行存款的增加了
老師,這里的存現(xiàn)用負數(shù)是不是也相當于銀行存款的增加了
問題來源:

年 月 日 | 部門 | 收據(jù)號 | 學員 | 類別 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 余額 |
20**年11月30日 | 期初余額 | 5000.00 | ||||||
20**年12月2日 | 咨詢部 | 123456 | 慶生 | 培訓服務費 | 培訓費 | 1400.00 | 6400.00 | |
20**年12月2日 | 咨詢部 | 234567 | 澤宇 | 培訓服務費 | 培訓費 | 1900.00 | 8300.00 | |
20**年12月2日 | 財務部 | 存現(xiàn) | 培訓費 | 3300.00 | 5000.00 |
類別 | 項目 | 本日金額 | 本月累計金額 | 本年累計金額 | 備注 |
收入 | 培訓服務費 | 3300.00 | 3300.00 | ||
………. | |||||
本日收入合計 | 3300.00 | 3300.00 | |||
支出 | 存現(xiàn) | 3300.00 | 3300.00 | ||
……… | |||||
本日支出合計 | 3300.00 | 3300.00 | |||
年初現(xiàn)金余額 | 5000.00 | ||||
月初現(xiàn)金余額 | 5000.00 | ||||
昨日現(xiàn)金余額 | 5000.00 | ||||
本日現(xiàn)金余額 | 5000.00 |
年 月 日 | 部門 | 收據(jù)號 | 學員 | 類別 | 摘要 | 借方 | 貸方 | 余額 |
20**年11月30日 | 期初余額 | 49000.00 | ||||||
20**年12月2日 | 財務部 | 存現(xiàn) | 培訓費 | 3300.00 | 52300.00 | |||
20**年12月2日 | 咨詢部 | 123456 | 國華 | 培訓服務費 | 培訓費 | 8600.00 | 60900.00 | |
20**年12月2日 | 財務部 | 234567 | 財務費用 | 刷卡費 | 67.08 | 60832.92 | ||
20**年12月7日 | 院校部 | 1234 | 時慧 | 軟件銷售款 | 軟件 | 12800.00 | 73632.92 | |
20**年12月7日 | 財務部 | 財務費用 | 刷卡費 | 26.00 | 73606.92 | |||
20**年12月10日 | 咨詢部 | 2345 | 立偉 | 培訓服務費 | 培訓費 | 1250.00 | 74856.92 | |
20**年12月10日 | 咨詢部 | 4567 | 海平 | 培訓服務費 | 培訓費 | 7400.00 | 82256.92 | |
20**年12月13日 | 咨詢部 | 6789 | 京萌 | 培訓服務費 | 培訓費 | 17800.00 | 100056.92 | |
20**年12月17日 | 咨詢部 | 6593 | 京萌 | 培訓服務費 | 退多收款 | -1000.00 | 99056.92 |
類別 | 項目 | 本日金額 | 本月累計金額 | 本年累計金額 | 備注 |
收入 | 培訓服務費 | 34050.00 | 34050.00 | ||
軟件銷售款 | 12800.00 | 12800.00 | |||
本日收入合計 | 46850.00 | 46850.00 | |||
支出 | 財務費用 | 93.08 | 93.08 | ||
存現(xiàn) | -3300.00 | -3300.00 | |||
本日支出合計 | -3206.92 | -3206.92 | |||
年初現(xiàn)金余額 | 49000.00 | ||||
月初現(xiàn)金余額 | 49000.00 | ||||
昨日現(xiàn)金余額 | 99056.92 | ||||
本日現(xiàn)金余額 | 99056.92 |
類別 | 項目 | 本日金額 | 本月累計金額 | 本年累計金額 | 備注 |
收入 | 培訓服務費 | 37350.00 | 37350.00 | ||
軟件銷售款 | 12800.00 | 12800.00 | |||
本日收入合計 | 50150.00 | 50150.00 | |||
支出 | 財務費用 | 93.08 | 93.08 | ||
………… | |||||
本日支出合計 | 93.08 | 93.08 | |||
年初現(xiàn)金余額 | 54000.00 | ||||
月初現(xiàn)金余額 | 54000.00 | ||||
昨日現(xiàn)金余額 | 104056.92 | ||||
本日現(xiàn)金余額 | 104056.92 |

何老師
2024-07-21 15:03:34 864人瀏覽
是的,您的理解正確。
希望可以幫助到您O(∩_∩)O~相關(guān)答疑
-
2025-10-10
-
2025-10-07
-
2025-10-01
-
2025-09-29
-
2023-11-14