政府補助相關(guān)的知識點能幫忙總結(jié)一下嗎~
問題來源:
項目 | 未審數(shù) | 已審數(shù) | ||
2019年 | 2018年 | |||
營業(yè)收入——洗衣機(舊款) | 130000 | 220000 | ||
營業(yè)成本——洗衣機(舊款) | 120000 | 170000 | ||
營業(yè)收入——空調(diào) | 300000 | 290000 | ||
營業(yè)成本——空調(diào) | 220000 | 200000 | ||
其他收益——節(jié)能產(chǎn)品價格補貼 | 5000 | 0 | ||
其他收益——研發(fā)補助 | 6000 | 3000 | ||
研發(fā)費用 | 24000 | 25000 | ||
存貨——洗衣機(舊款) | 20000 | 40000 | ||
存貨——洗衣機(舊款)存貨跌價準備 | 800 | 1600 | ||
長期股權(quán)投資——乙公司 | 56000 | 50000 | ||
固定資產(chǎn)——電子商務(wù)平臺系統(tǒng) | 15000 | 5000 | ||
預計負債——空調(diào)產(chǎn)品售后清洗服務(wù) | 6000 | 0 | ||
預計負債——智能家電產(chǎn)品質(zhì)量保證 | 7200 | 6000 |
【答案】
事項 序號 | 是否可能表明存在重大錯報風險(是/否) | 理由 | 財務(wù)報表項目 名稱及認定 |
(1) | 是 | 舊款產(chǎn)品價格調(diào)整至成本價,考慮銷售費用和相關(guān)稅費后可變現(xiàn)凈值將低于存貨賬面價值,而存貨跌價準備計提比例與上年一致,可能存在少計存貨跌價準備的風險 | 資產(chǎn)減值損失(完整性/準確性) 存貨(準確性、計價和分攤) |
(2) | 是 | 免費贈送的清洗服務(wù)屬于公司承諾的履約義務(wù),應當遞延到未來履約時確認收入,可能存在多計營業(yè)收入和預計負債的風險 | 營業(yè)收入(發(fā)生) 合同負債(完整性) 預計負債(存在) 營業(yè)成本(發(fā)生) |
(3) | 是 | 甲公司在對乙公司投資采用權(quán)益法核算時,直接用乙公司凈利潤計算,未抵銷與聯(lián)營企業(yè)乙公司之間發(fā)生的未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益,可能存在多計投資收益的風險 | 投資收益(準確性) 長期股權(quán)投資(準確性、計價和分攤) |
(4) | 是 | 節(jié)能產(chǎn)品價格補貼很可能構(gòu)成產(chǎn)品價格的組成部分,可能存在少計營業(yè)收入的風險。 2019年度研發(fā)費用未見增長,而計入損益的研發(fā)補助大幅增長,相關(guān)補助可能與資產(chǎn)相關(guān),可能存在少計遞延收益的風險 | 其他收益(發(fā)生) 營業(yè)收入(完整性/準確性) 遞延收益(完整性) |
(5) | 是 | 質(zhì)保期延長一倍,產(chǎn)品質(zhì)量保證預計負債僅增長20%,可能存在少計預計負債的風險 | 營業(yè)成本(準確性) 預計負債(準確性、計價和分攤) |

AI智能答疑老師
2025-06-16 22:22:19 348人瀏覽
相關(guān)答疑
-
2025-08-19
-
2025-08-04
-
2023-07-30
-
2023-07-04
-
2022-04-28