原股東為何在增資后喪失全部原股權(quán)價值?
為什么對原股東來講,喪失了全部股權(quán)價值呢??(原來的)
不應(yīng)該是喪失百分之30嗎)
問題來源:
營業(yè)成本/營業(yè)收入 | 60% |
銷售和管理費用/營業(yè)收入 | 20% |
凈經(jīng)營資產(chǎn)/營業(yè)收入 | 70% |
凈負債/營業(yè)收入 | 30% |
債務(wù)利息率 | 8% |
企業(yè)所得稅稅率 | 25% |
單位:萬元 | |||
項目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
股權(quán)現(xiàn)金流量 | |||
乙公司股權(quán)價值 |
【答案】
單位:萬元 | |||
項目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
營業(yè)收入 | 8000 | 8000×(1+12%)=8960 | 8960×(1+8%)=9676.8 |
凈經(jīng)營資產(chǎn) | 8000×70%=5600 | 5600×(1+12%)=6272 | 6272×(1+8%)=6773.76 |
凈負債 | 8000×30%=2400 | 2400×(1+12%)=2688 | 2688×(1+8%)=2903.04 |
股東權(quán)益 | 5600-2400=3200 | 3584 | 3870.72 |
稅后經(jīng)營 凈利潤 | 8000×(1-60%-20%)×(1-25%)=1200 | 1200×(1+12%)=1344 | 1344×(1+8%)=1451.52 |
稅后利息費用 | 2400×8%×(1-25%)=144 | 2688×8%×(1-25%)=161.28 | 2903.04×8%×(1-25%)=174.18 |
凈利潤 | 1056 | 1182.72 | 1277.34 |
股東權(quán)益增加 | 3200-(2140-1605 +3000)=-335 | 3584-3200=384 | 3870.72-3584=286.72 |
股權(quán)現(xiàn)金流量 | 1391 | 798.72 | 990.62 |
折現(xiàn)系數(shù) | 1/(1+10.5%)=0.9050 | 1/(1+10.5%)2 =0.8190 | |
詳細預(yù)測期股權(quán) 現(xiàn)金流量現(xiàn)值 | 1258.86 | 654.15 | |
后續(xù)期價值 | 32452.08 | 39624.8 | |
乙公司股權(quán)價值 | 1258.86+654.15+32452.08=34365.09 |
項目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
股權(quán)現(xiàn)金流量 | 1391 | 798.72 | 990.62 |
折現(xiàn)系數(shù) | 1/(1+10.5%)=0.9050 | 1/(1+10.5%)2 =0.8190 | 1/(1+10.5%)3 =0.7412 |
詳細預(yù)測期股權(quán)現(xiàn)金流量現(xiàn)值 | 1258.86 | 654.15 | 734.25 |
后續(xù)期價值 | 31719.49 | — | 42794.78 |
乙公司股權(quán)價值 | 1258.86+654.15+734.25+31719.49=34366.75 |
(4)該增資為甲公司帶來的凈現(xiàn)值大于0,甲公司增資是可行的。

宮老師
2025-06-29 09:30:08 215人瀏覽
哈嘍!努力學習的小天使:
增資前,原股東持有100%的股份,享有的股權(quán)價值=原股權(quán)價值*100%=8426.25;
增資后,原股東的持股比例從100%降低至70%,享有的股權(quán)價值=新股權(quán)價值*70%=34366.75*70%=24056.725。
原股東用原來享有的股權(quán)價值8426.25換來了新享有的股權(quán)價值24056.725,雖然持股比例從100%降為70%,但原來的股權(quán)價值已經(jīng)不存在了,所以是喪失了全部的股權(quán)價值,增資為原股東帶來的凈現(xiàn)值=34366.75×70%-8426.25=15630.48(萬元)。
每個努力學習的小天使都會有收獲的,加油!
相關(guān)答疑
-
2023-12-31
-
2023-07-11
-
2022-08-02
-
2022-07-22
-
2022-05-11
您可能感興趣的CPA試題