財(cái)務(wù)杠桿的影響因素、經(jīng)營杠桿的影響因素分別有什么?
問題來源:
概念 | 財(cái)務(wù)杠桿,是指由于固定性資本成本的存在,而使得企業(yè)的普通股收益(或每股收益)變動(dòng)率大于息稅前利潤變動(dòng)率的現(xiàn)象 |
思考 | 企業(yè)沒有優(yōu)先股,并在其他因素不變的情況下,如果息稅前利潤增加10%,那么每股收益變動(dòng)率是大于、小于還是等于10%? |
提示 | EPS=(EBIT-I)(1-T)N |
答案 | 大于10%,因?yàn)?/span>息稅前利潤增加10%,而固定利息I卻沒有變 |
原因 | 當(dāng)有利息費(fèi)用等固定性資本成本存在時(shí),如果其他條件不變,息稅前利潤的增加雖然不改變固定利息費(fèi)用總額,但會(huì)降低每元息稅前利潤分?jǐn)偟睦①M(fèi)用,從而提高每股收益,使得普通股收益的增長率大于息稅前利潤的增長率,進(jìn)而產(chǎn)生財(cái)務(wù)杠桿效應(yīng) 當(dāng)不存在固定利息、股息等資本成本時(shí),息稅前利潤就是利潤總額,此時(shí)利潤總額變動(dòng)率與息稅前利潤變動(dòng)率完全一致 |
作用 | 財(cái)務(wù)杠桿反映了權(quán)益資本收益的波動(dòng)性,用以評(píng)價(jià)企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) |

AI智能答疑老師
2025-06-01 18:59:47 258人瀏覽
相關(guān)答疑
-
2022-05-11
-
2021-09-02
-
2021-07-01
-
2021-04-23
-
2020-08-14
您可能感興趣的中級(jí)會(huì)計(jì)試題
中級(jí)會(huì)計(jì)相關(guān)知識(shí)專題