2018注會《稅法》每日一考點:農(nóng)產(chǎn)品進項稅額核定扣除辦法




許多考生反映在復(fù)習(xí)注冊會計師稅法這一科的時候,對于農(nóng)產(chǎn)品進項稅額核定扣除辦法的知識點不是很了解,現(xiàn)在小編通過列表格的方式為大家整理一下,希望可以幫助你很好的理解。
2012年7月1日起,以購進農(nóng)產(chǎn)品為原料生產(chǎn)銷售液體乳及乳制品、酒及酒精、植物油的增值稅一般納稅人,納入農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除試點范圍,其購進農(nóng)產(chǎn)品無論是否用于生產(chǎn)上述產(chǎn)品,增值稅進項稅額均按照農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除試點實施辦法的規(guī)定抵扣。
納稅人行為 | 核定扣除辦法及公式 | 適用的扣除標準的確定順序 | |
核定扣除辦法 | 核定扣除公式 | ||
以購進農(nóng)產(chǎn)品為原料生產(chǎn)貨物的 | 投入產(chǎn)出法 | 當期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額=當期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價×扣除率/(1+扣除率) | (1)財政部和國家稅務(wù)總局不定期公布的全國統(tǒng)一的扣除標準 |
當期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量=當期銷售貨物數(shù)量(不含采購除農(nóng)產(chǎn)品以外的半成品生產(chǎn)的貨物數(shù)量)×農(nóng)產(chǎn)品單耗數(shù)量 | |||
平均購買單價是指購買農(nóng)產(chǎn)品期末平均買價,不包括買價之外單獨支付的運費和入庫前的整理費用。期末平均買價計算公式: | |||
期末平均買價=(期初庫存農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量×期初平均買價+當期購進農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量×當期買價)/(期初庫存農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量+當期購進農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量) | |||
成本法 | 當期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額=當期主營業(yè)務(wù)成本×農(nóng)產(chǎn)品耗用率×扣除率/(1+扣除率) | ||
農(nóng)產(chǎn)品耗用率=上年投入生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品外購金額/上年生產(chǎn)成本 | (2)省級稅務(wù)機關(guān)商同級財政機關(guān)根據(jù)本地區(qū)實際情況,報經(jīng)財政部和國家稅務(wù)總局備案后公布的適用于本地區(qū)的扣除標準 | ||
參照法 | 試點納稅人可參照所屬行業(yè)或者生產(chǎn)結(jié)構(gòu)相近的其他試點納稅人確定農(nóng)產(chǎn)品單耗數(shù)量或者農(nóng)產(chǎn)品耗用率。次年,試點納稅人向主管稅務(wù)機關(guān)申請核定當期的農(nóng)產(chǎn)品單耗數(shù)量或者農(nóng)產(chǎn)品耗用率,并據(jù)此計算確定當年允許抵扣的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額,同時對上一年增值稅進項稅額進行調(diào)整。核定的進項稅額超過實際抵扣增值稅進項稅額的,其差額部分可以結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣;核定的進項稅額低于實際抵扣增值稅進項稅額的,其差額部分應(yīng)按現(xiàn)行增值稅的有關(guān)規(guī)定將進項稅額作轉(zhuǎn)出處理 | ||
購進農(nóng)產(chǎn)品直接銷售的 | 2017年7月1日前: | (3)省級稅務(wù)機關(guān)依據(jù)試點納稅人申請,按照規(guī)定的核定程序?qū)彾ǖ膬H適用于該試點納稅人的扣除標準 | |
當期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額=當期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1-損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價×13%/(1+13%) | |||
損耗率=損耗數(shù)量/購進數(shù)量 | |||
2017年7月1日~2018年4月30日: | |||
當期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額=當期銷售農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量/(1-損耗率)×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價×11%/(1+11%) | |||
購進農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)經(jīng)營且不構(gòu)成貨物實體的(包括包裝物、輔助材料、燃料、低值易耗品等) | 2017年7月1日前: | ||
當期允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額=當期耗用農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量×農(nóng)產(chǎn)品平均購買單價×13%/(1+13%) | |||
2017年7月1日~2018年4月30日: | |||
營業(yè)稅改征增值稅試點期間,納稅人購進用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工17%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品維持原扣除力度(13%)不變。除此之外,適用11%的扣除率 |
要是還是覺得這部分知識點難,建議你做一些配套的CPA稅法習(xí)題,這樣可以更好的鞏固。
注冊會計師導(dǎo)航
-
考試資訊
-
考試資料
考試資料 | 會計 | 審計 | 稅法 | 經(jīng)濟法 | 財管 | 戰(zhàn)略 | 考試經(jīng)驗 | 考試大綱 | 免費答疑
-
輔導(dǎo)課程
-
考試題庫
-
互動交流
-
東奧書店