對于增值稅率調(diào)整等優(yōu)惠的解讀




表三:
原購進(jìn)時適用稅率/不同時間段的處理 | 出口環(huán)節(jié) | |||||
2017年7月1日前(A) | 2017年7月1日到2017年8月31日(B) | 2017年8月31日到2018年5月1日(C) | 2018年5月1日到2018年7月31日(D) | 2018年7月31日后(E) | ||
原購進(jìn)時適用基本稅率(17%/16%) | 外貿(mào)企業(yè) | 出口退稅率=17% | 出口退稅率=17% | 出口退稅率=17% | 購進(jìn)時已按調(diào)整前稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率(17%) | 出口退稅率=16% |
購進(jìn)時已按調(diào)整后稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整后的出口退稅率(16%) | ||||||
生產(chǎn)企業(yè) | 出口退稅率=17% | 出口退稅率=17% | 出口退稅率=17% | 執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率(17%) | 出口退稅率=16% | |
原購進(jìn)時適用低稅率(13%/11%/10%) | 外貿(mào)企業(yè) | 出口退稅率=13% | 購進(jìn)時已按調(diào)整前稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率(13%) | 出口退稅率=11% | 購進(jìn)時已按調(diào)整前稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率(11%) | 出口退稅率=10% |
購進(jìn)時已按調(diào)整后稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整后的出口退稅率(11%) | 購進(jìn)時已按調(diào)整后稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整后的出口退稅率(10%) | |||||
生產(chǎn)企業(yè) | 出口退稅率=13% | 行調(diào)整前的出口退稅率(13%) | 出口退稅率=11% | 執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率(11%) | 出口退稅率=10% | |
結(jié)束語:
由于篇幅有限,本文僅就財稅[2018]32號)進(jìn)行了較為詳細(xì)的解讀,對于小規(guī)模納稅人認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的修正等內(nèi)容,請關(guān)注財政部、國家稅務(wù)總局的最新通知。注會準(zhǔn)考證打印在即,請大家牢記時間,及時打印。
文/東奧撰稿人lwl980122
注冊會計師導(dǎo)航
-
考試資訊
-
考試資料
考試資料 | 會計 | 審計 | 稅法 | 經(jīng)濟(jì)法 | 財管 | 戰(zhàn)略 | 考試經(jīng)驗 | 考試大綱 | 免費答疑
-
輔導(dǎo)課程
-
考試題庫
-
互動交流
-
東奧書店