2019年中級會計師報名有哪些所屬地?




2019年中級會計師考試有哪些地區(qū)可以報名呢?考試費用又是多少呢?東奧小編今天就來為大家解答。
地區(qū) | 報名費用 |
北京 | 56元/科 |
上海 | 10元報名費,40元考務(wù)費 |
遼寧 | 56元/人/科 |
吉林 | 50元/人/科 |
黑龍江 | 《中級會計實務(wù)》49/人·科,《財務(wù)管理》47元/人·科,《經(jīng)濟法》47元/人·科考務(wù)費6元/人.科 |
安徽 | 56元/人/科 |
河北 | 暫未公布 |
四川 | 56元/科(考務(wù)費6元,考試費50元) |
重慶 | 50元/科 |
天津 | 51元/人/科 |
山東 | 56元/科 |
山東青島 | 56元/人/科 |
山西 | 暫未公布 |
湖北 | 暫未公布 |
河南 | 暫未公布 |
湖南 | 考試費每人每科60元 |
江蘇 | 中級會計考試報名費:10元/人,考試費60元/科 |
浙江 | 60元/科 |
江西 | 考務(wù)費56元/人/科 |
云南 | 每人每科56元 |
福建 | 暫未公布 |
海南 | 考務(wù)費6元/科,報名費55元/科 |
廣東 | 每人每科70元 |
廣西 | 中級56元/人·科 |
寧夏 | 報名費每人10元,考務(wù)費每科50元 |
陜西 | 每人每科70元 |
內(nèi)蒙古 | 報名費20元,考務(wù)費每科70元 |
貴州 | 中級資格考試每人每科50元 |
甘肅 | 暫未公布 |
青海 | 報名費每科58元 |
新疆 | 暫未公布 |
兵團 | 報名費15元/人,考試費40元/科 |
西藏 | 暫未公布 |
說明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,東奧中級會計師頻道提供的以上中級會計報名入口等信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)。