當(dāng)前位置:東奧會(huì)計(jì)在線 > 法規(guī)庫(kù) > 稅收法規(guī) >綜合稅收政策 > 正文
類(lèi) 別:綜合稅收政策文 號(hào):頒發(fā)日期:2023-05-18
地 區(qū):寧波行 業(yè):全行業(yè)時(shí)效性:有效
為支持公益性慈善捐贈(zèng),助力高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕先行市,根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》有關(guān)規(guī)定,按照《財(cái)政部?稅務(wù)總局?民政部關(guān)于公益性捐贈(zèng)稅前扣除有關(guān)事項(xiàng)的公告》(財(cái)政部?稅務(wù)總局?民政部公告2020年第27號(hào))有關(guān)要求,現(xiàn)將寧波市2022—2024年度符合公益性捐贈(zèng)稅前扣除資格的公益性社會(huì)組織名單公告如下:
序號(hào) | 社會(huì)組織名稱(chēng) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | 寧波市光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì) | 51330200MJ8936371W |
2 | 寧波市和安教育基金會(huì) | 53330200MJ8959848T |
3 | 寧波市寧聚公益基金會(huì) | 53330200MJ89598213 |
4 | 寧波市森桂公益基金會(huì) | 53330200MJ89598138 |
5 | 寧波市江北區(qū)壹行人公益發(fā)展中心 | 52330205MJ8940303D |
6 | 寧波市北侖“兩山”環(huán)?;饡?huì) | 53330206MJ8996825F |
7 | 寧波市北侖區(qū)社區(qū)發(fā)展基金會(huì) | 53330206MJ8996833A |
8 | 寧波市鄞州區(qū)樂(lè)跑社區(qū)公益服務(wù)團(tuán) | 52330212MJ9024892G |
9 | 寧波市鄞州區(qū)麥田知行社會(huì)工作服務(wù)中心 | 52330212MJ902477XC |
10 | 余姚市水仙慈善基金會(huì) | 53330281MJ89383772 |
11 | 余姚市中意未名教育基金會(huì) | 53330281MJ89383697 |
12 | 慈溪市觀城中學(xué)教育基金會(huì) | 53330282MJ8940717Y |
13 | 慈溪市合盛慈善基金會(huì) | 53330282MJ8940725R |
14 | 慈溪市育才教育基金會(huì) | 53330282MJ8940733L |
15 | 慈溪市一鳴教育基金會(huì) | 53330282MJ8939767D |
16 | 象山縣塔山志愿者協(xié)會(huì) | 51330225MJ9026951B |
17 | 象山縣社區(qū)發(fā)展基金會(huì) | 53330225MJ90375899 |
18 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院思源教育基金會(huì) | 53330200MJ89595818 |
19 | 寧波市錢(qián)海軍志愿服務(wù)中心 | 52330200MJ8953673T |
寧波市財(cái)政局
國(guó)家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局
寧波市民政局
2023年5月18日