當(dāng)前位置:東奧會(huì)計(jì)在線 > 法規(guī)庫(kù) > 其他經(jīng)濟(jì)法規(guī) > 正文
類 別:其他經(jīng)濟(jì)法規(guī)文 號(hào):頒發(fā)日期:2024-01-31
地 區(qū):湖南行 業(yè):全行業(yè)時(shí)效性:有效
2023年,國(guó)家金融監(jiān)督管理總局邵陽(yáng)監(jiān)管分局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》及國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局政府信息公開(kāi)工作要求,圍繞監(jiān)管中心工作,扎實(shí)規(guī)范做好政府信息公開(kāi)工作,持續(xù)提升監(jiān)管透明度?,F(xiàn)將2023年政府信息公開(kāi)工作具體情況報(bào)告如下。
一、總體情況
一是依法依規(guī)做好信息公開(kāi)工作。分局堅(jiān)持以公開(kāi)為常態(tài)、不公開(kāi)為例外原則,穩(wěn)妥有序做好政府信息公開(kāi)工作。2023年,分局通過(guò)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局互聯(lián)網(wǎng)站主動(dòng)公開(kāi)行政許可信息,行政處罰信息,2022年度政府信息公開(kāi)工作報(bào)告。二是持續(xù)強(qiáng)化依申請(qǐng)公開(kāi)工作督辦。明確由辦公室負(fù)責(zé)信息公開(kāi)牽頭工作,配備專人定期查看依申請(qǐng)公開(kāi)平臺(tái),建立公開(kāi)工作臺(tái)賬,明確公開(kāi)時(shí)限要求。2023年,未收到政府信息公開(kāi)申請(qǐng)。三是強(qiáng)化監(jiān)管政策宣傳解讀。聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于降低存量首套住房貸款利率有關(guān)事項(xiàng)的通知》《關(guān)于組織開(kāi)展“走萬(wàn)企 提信心 優(yōu)服務(wù)”活動(dòng)的通知》等文件,多形式開(kāi)展金融知識(shí)宣傳,持續(xù)提升公眾金融服務(wù)獲得感。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條 第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條 第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 103 | ||
第二十條 第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 36 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條 第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正,行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用,行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2023年,我分局在推進(jìn)政府信息公開(kāi)方面取得了一定成效,但信息公開(kāi)工作培訓(xùn)、主動(dòng)公開(kāi)力度仍存在改進(jìn)空間。2024年,我分局將持續(xù)落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》及國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局關(guān)于政府信息公開(kāi)工作的各項(xiàng)要求,持續(xù)擴(kuò)寬信息公開(kāi)渠道,提升政府信息公開(kāi)工作實(shí)效。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)。