當(dāng)前位置:東奧會計在線 > 法規(guī)庫 > 其他經(jīng)濟(jì)法規(guī) > 正文
類 別:其他經(jīng)濟(jì)法規(guī)文 號:頒發(fā)日期:2024-01-31
地 區(qū):湖南行 業(yè):全行業(yè)時效性:有效
2023年,國家金融監(jiān)督管理總局郴州監(jiān)管分局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),緊扣銀行業(yè)保險業(yè)監(jiān)管中心工作,夯實政府信息公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化基礎(chǔ),政務(wù)公開工作水平穩(wěn)步提升。
一、總體情況
(一)重實效,加大主動公開力度。依托國家金融監(jiān)督管理總局互聯(lián)網(wǎng)站,聚焦行政許可、行政處罰等法定主動公開內(nèi)容,規(guī)范、完整公開政府信息139條,及時更新政府信息公開指南,實現(xiàn)“全覆蓋、無遺漏”。
(二)優(yōu)服務(wù),規(guī)范依申請公開流程。健全依申請公開全鏈條管理機(jī)制,強(qiáng)化接收、辦理、審核、答復(fù)閉環(huán)管理。結(jié)合制度文件、司法解釋和判例綜合研判,依法依規(guī)作出答復(fù),不斷提高辦理效率和答復(fù)規(guī)范化水平。全年收到政府信息公開申請6件,均在規(guī)定期限內(nèi)辦結(jié)。
(三)強(qiáng)管理,夯實信息公開工作基礎(chǔ)。充分認(rèn)識政府信息公開工作的重要性,主要負(fù)責(zé)同志親自抓部署、抓落實,辦公室履行牽頭職責(zé),壓實各部門責(zé)任,嚴(yán)肅工作紀(jì)律。加強(qiáng)公文屬性源頭認(rèn)定,將信息公開審查貫穿文件制發(fā)全過程,落實信息發(fā)布審核和日常巡檢要求,確保信息發(fā)布的時效性和準(zhǔn)確性。
(四)擴(kuò)渠道,聚焦群眾關(guān)切積極發(fā)聲。立足人民群眾實際需求,圍繞保護(hù)消費者權(quán)益、普及金融知識、落實金融惠民政策等重點,開展金融消費者權(quán)益保護(hù)教育宣傳月活動,觸及消費者78.24萬人次。組織參加政銀企對接會3場,發(fā)揮金融服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)、推動高質(zhì)量發(fā)展的重要作用。
二、主動公開政府信息情況
第二十條 第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條 第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 61 | ||
第二十條 第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 61 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條 第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正,行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用,行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | ||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2023年,我分局以公開促落實、強(qiáng)監(jiān)管,政府信息公開工作取得積極成效,但與上級要求、群眾期盼尚存一定差距,主要是公開的內(nèi)容和形式還需進(jìn)一步豐富,依申請公開答復(fù)規(guī)范性還需進(jìn)一步提高。下階段,我分局將繼續(xù)堅持“以公開為常態(tài)、不公開為例外”的原則,將政府信息公開工作與日常監(jiān)管工作有機(jī)結(jié)合,拓寬渠道、豐富內(nèi)容、創(chuàng)新形式、嚴(yán)控質(zhì)量,不斷提高監(jiān)管透明度。
六、其他需要報告的事項
無。