當(dāng)前位置:東奧會(huì)計(jì)在線 > 法規(guī)庫(kù) > 其他經(jīng)濟(jì)法規(guī) > 正文
類(lèi) 別:其他經(jīng)濟(jì)法規(guī)文 號(hào):頒發(fā)日期:2024-01-31
地 區(qū):湖南行 業(yè):全行業(yè)時(shí)效性:有效
2023年,國(guó)家金融監(jiān)督管理總局永州監(jiān)管分局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》及總局、省局政府信息公開(kāi)工作要點(diǎn)相關(guān)要求,加大主動(dòng)公開(kāi)力度,嚴(yán)把公開(kāi)審核關(guān)口,增強(qiáng)政府信息公開(kāi)實(shí)效,切實(shí)保障公民、法人和其他組織的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)?,F(xiàn)將2023年政府信息公開(kāi)工作具體情況報(bào)告如下。
一、總體情況
(一)持續(xù)做好主動(dòng)公開(kāi)。堅(jiān)持以公開(kāi)為常態(tài),不公開(kāi)為例外,持續(xù)完善信息發(fā)布審核流程,按程序辦理政務(wù)信息公開(kāi)工作。充分利用國(guó)家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局子網(wǎng)站這一信息公開(kāi)平臺(tái),主動(dòng)及時(shí)公開(kāi)行政許可信息、行政處罰信息,以及政府信息公開(kāi)指南、政府信息公開(kāi)工作年報(bào)等政務(wù)信息,不存在應(yīng)公開(kāi)而未公開(kāi)事項(xiàng)。
(二)高度重視依申請(qǐng)公開(kāi)。設(shè)置專(zhuān)人專(zhuān)崗管理依申請(qǐng)公開(kāi)系統(tǒng),暢通政府信息公開(kāi)“線上+線下”申請(qǐng)渠道,及時(shí)回應(yīng)社會(huì)各界申請(qǐng)公開(kāi)政府信息的需求,降低公眾知情成本,提升監(jiān)管透明度。2023年,共收到5件政府信息公開(kāi)申請(qǐng),其中4件均屬于所申請(qǐng)公開(kāi)信息不存在,依法依規(guī)按時(shí)答復(fù)申請(qǐng)人,剩余1件結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條 第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條 第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 71 | ||
第二十條 第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 42 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條 第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì) 公益 組織 | 法律 服務(wù) 機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)束 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正,行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2023年,我分局在政府信息公開(kāi)工作中雖然取得一定成效,但仍存在政府信息公開(kāi)與消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制有待進(jìn)一步完善等問(wèn)題。2024年,將持續(xù)落實(shí)總局、省局關(guān)于政府信息公開(kāi)工作的各項(xiàng)要求,分析依申請(qǐng)公開(kāi)案例,豐富完善政府信息主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容;匯總研判依申請(qǐng)公開(kāi)及消費(fèi)者投訴的真實(shí)訴求,準(zhǔn)確高效開(kāi)展消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作,提升政府信息公開(kāi)工作質(zhì)效。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。