當前位置:東奧會計在線 > 法規(guī)庫 > 其他經(jīng)濟法規(guī) > 正文
類 別:其他經(jīng)濟法規(guī)文 號:頒發(fā)日期:2024-01-31
地 區(qū):湖南行 業(yè):全行業(yè)時效性:有效
2023年,分局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和上級部門有關(guān)政府信息公開的工作部署,圍繞防范化解金融風險,扎實提高政府信息公開實效,切實保障公民、法人和其他組織的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán),現(xiàn)將2023年政府信息公開工作具體情況報告如下。
一、總體情況
(一)主動公開情況
分局堅持“公開為常態(tài)、不公開為例外”原則,積極推進政府信息公開工作。2023年,分局通過國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局主動公開政府信息138條,包括行政許可、行政處罰等。
(二)依申請公開情況
設(shè)置專人專崗管理依申請公開系統(tǒng),及時回應社會各界申請公開政府信息的需求,接受公眾的監(jiān)督,強化金融監(jiān)管,更好地服務實體經(jīng)濟。2023年,分局處理政府信息公開申請6件,其中予以公開3件,不予公開2件,申請事項不存在1件。
(三)政府信息管理情況
分局嚴格執(zhí)行主動公開、依申請公開和信息報送制度,規(guī)范審查公文公開屬性,在公文產(chǎn)生的過程中即標注主動公開、依申請公開和不予公開類別,明確信息發(fā)布責任主體,保障信息公開工作依法、高效開展。
(四)平臺建設(shè)情況
一是官方網(wǎng)站建設(shè)情況。分局不斷提高平臺管理服務水平,通過國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)公開政府信息,由專人負責日常管理和維護,加強信息發(fā)布的時效性、有效性和完整性。二是政務新媒體建設(shè)情況。分局目前尚未開通微信、微博等政務新媒體。
(五)監(jiān)督保障情況
一是強化組織領(lǐng)導。分局成立了政府信息公開工作小組,明確辦公室為政府信息公開工作牽頭主管部門,負責日常政府信息公開工作,形成了“主要領(lǐng)導牽頭抓,分管領(lǐng)導親自抓,職能科室具體抓”的工作格局。二是加強保密審查。分局嚴格落實保密審查,確保“涉密不上網(wǎng),上網(wǎng)不涉密”,在確保涉密信息安全的前提下保障政府信息及時有效公開。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 6 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 109 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 29 | ||
行政強制 | 正在研究相關(guān)統(tǒng)計口徑 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會 公益 組織 | 法律 服務 機構(gòu) | 其他 | |||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三、本年度辦理結(jié)束 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(三) 不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(四) 無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報投訴類處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(六) 其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正,行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(七)總計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
分局在推進政府信息公開工作方面還存在以下差距:一是政府信息公開的內(nèi)容全面充分難以把握精準。二是政策解讀與回應關(guān)切方面有待提高。
2024年,分局將繼續(xù)認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,進一步完善政府信息公開工作機制,加強政府信息公開相關(guān)法律法規(guī)學習,增強政府信息公開的規(guī)范性,加大信息公開力度,提高信息發(fā)布時效,積極推進監(jiān)管權(quán)力公開透明運行,自覺接受社會監(jiān)督。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。