2021年初級會計職稱考試報名費用匯總




2021年各地初級會計考試報名簡章陸續(xù)公布,報名費用和繳費方式你知道嗎?為方便大家了解報名地初級報名繳費信息,東奧小編整理匯總2021年全國初級會計報名繳費信息,希望大家都能順利報名!
2021年初級報名:報名入口丨報考答疑丨資格審核丨信息采集丨備考錦囊丨預(yù)習計劃
2021年書課推薦:輕一書課包+《輕二》+《輕三》送《輕四》鉅惠組合5.5折
(想要了解問題答案,馬上點擊圖片?。?/strong>
2021年全國初級會計報名繳費信息匯總 | |||
地區(qū) | 繳費時間 | 繳費標準 | 繳費方式 |
北京 | 12月1日8:00至25日24:00 | 每科目56元 | 網(wǎng)上繳費 |
天津 | 2020年12月14日至18日 | 每人每科51元 | 網(wǎng)上繳費 |
河北 | 交費截止時間為12月25日 | 暫未公布 | 網(wǎng)上繳費 |
遼寧 | 12月1日至12月25日24:00 | 暫未公布 | 網(wǎng)上繳費 |
吉林 | 交費截止日期12月25日 | 暫未公布 | 網(wǎng)上繳費 |
黑龍江 | 2020年12月25日24時 | 每人每科55元,考務(wù)費每科6元 | 網(wǎng)上繳費 |
上海 | 在12月25日24時截止 | 報名費10元、考務(wù)費每科目40元 | 網(wǎng)上繳費 |
江蘇 | 2020年12月7日至25日 | 報名費每人10元,考試費每科60元 | 網(wǎng)上繳費 |
浙江 | 繳費截止時間為12月25日17:00 | 每科60元 | 網(wǎng)上繳費 |
安徽 | 2020年12月3日至12月25日 | 每人每科56元 | 網(wǎng)上繳費 |
福建 | 截止至2020年12月25日24時 | 暫未公布 | 網(wǎng)上繳費 |
江西 | 2020年12月7日至12月21日 | 每人每科56元 | 網(wǎng)上繳費 |
山東 | 繳費時間至12月25日22:00截止 | 每科次56元 | 網(wǎng)上繳費 |
河南 | 2020年12月16日至12月25日 | 暫未公布 | 網(wǎng)上繳費 |
山西 | 2020年12月11日至12月25日 | 暫未公布 | 網(wǎng)上繳費 |
湖南 | 在12月25日24時截止 | 每人每科60元 | 網(wǎng)上繳費 |
廣東 | 2020年12月14日至25日 12月25日24時截止 | 考試費55元/科,考務(wù)費6元/科 合計61元/科 | 網(wǎng)上繳費 |
廣西 | 2020年12月10日至25日 | 每人每科56元 | 網(wǎng)上繳費 |
海南 | 2020年12月1日至22日24:00 | 每科55元 | 網(wǎng)上繳費 |
四川 | 2020年12月12日至25日24時 | 考務(wù)費6元,考試費50元,共計每科收取56元 | 網(wǎng)上繳費 |
重慶 | 2020年12月1日至12月25日 | 每科50元,兩科一共100元 | 網(wǎng)上繳費 |
貴州 | 2020年12月7日至12月25日 | 每人每科50元 | 網(wǎng)上繳費 |
云南 | 2020年12月1日至12月25日24時 | 每人每科56元 | |
陜西 | 2020年12月25日24時截止 | 每人每科70元 | 網(wǎng)上繳費 |
甘肅 | 2020年12月1日至12月25日 | 每人每科70元 | 網(wǎng)上繳費 |
青海 | 2020年12月1日-12月28日 | 報名費每科58元,兩科共116元 | 網(wǎng)上繳費 |
寧夏 | 2020年12月1日至12月25日 | 報名費每人10元,考務(wù)費每科50元 | 網(wǎng)上繳費 |
內(nèi)蒙古 | 2020年12月6日至12月25日 | 暫未公布 | 網(wǎng)上繳費 |
湖北 | 截至2020年12月25日24:00止 | 暫未公布 | 網(wǎng)上繳費 |
新疆 | 2020年12月5日—12月25日 | 暫未公布 | 網(wǎng)上繳費 |
西藏 | 2020年12月1日至12月25日 | 暫未公布 | 網(wǎng)上繳費 |
兵團 | 暫未公布 | 暫未公布 | 網(wǎng)上繳費 |
說明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,東奧會計在線提供的以上初級會計師報名費用等信息僅供參考,如有異議,請考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準!
(本文是東奧會計在線原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明來自東奧會計在線)