2017《財務與會計》高頻考點:非流動資產(chǎn)(二)
【高頻考點6】成本法和權益法
項目 | 成本法核算 | 權益法核算 |
初始投資成本的調(diào)整 | 無調(diào)整 | 長期股權投資的初始投資成本大于投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額的,不調(diào)整長期股權投資的初始投資成本;反之,應按其差額,借記“長期股權投資——投資成本”科目,貸記“營業(yè)外收入”科目 |
持有期間被投資單位所有者權益變化對長期股權投資的影響 | 1. 按照持股比例計算享有被投資單位宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利或利潤 借:應收股利 貸:投資收益 2. 計提減值準備 借:資產(chǎn)減值損失 貸:長期股權投資減值準備 | 1. 按照應享有或應分擔的被投資單位實現(xiàn)的凈損益(經(jīng)調(diào)整)的份額 借:長期股權投資——損益調(diào)整 貸:投資收益(或相反分錄) 2. 被投資單位宣告發(fā)放現(xiàn)金股利或利潤 借:應收股利 貸:長期股權投資——損益調(diào)整 3. 被投資單位其他綜合收益變動 借:長期股權投資——其他綜合收益 貸:其他綜合收益(或相反分錄) 4. 被投資單位除凈損益、其他綜合收益及利潤分配以外所有者權益的其他變動 借:長期股權投資——其他權益變動 貸:資本公積——其他資本公積 (或相反分錄) 5. 計提減值準備 借:資產(chǎn)減值損失 貸:長期股權投資減值準備 |
【高頻考點7】長期股權投資轉(zhuǎn)換
轉(zhuǎn)換類型 | 會計處理 | |
增資 | 10%+20%=30% (可供→權益法) | ①投資企業(yè)因追加投資等原因能夠?qū)Ρ煌顿Y單位施加重大影響或?qū)嵤┕餐刂频粯嫵煽刂频?,應按原持有股權投資的公允價值加上新增投資成本之和,作為改按權益法核算的長期股權投資的初始投資成本 ②原持有的可供出售金融資產(chǎn),其公允價值與賬面價值之間的差額,以及原計入其他綜合收益的累計公允價值變動應當轉(zhuǎn)入改按權益法核算的當期損益(投資收益) |
10%+50%=60% (可供→成本法) | 投資企業(yè)因追加投資等原因能夠?qū)Ψ峭豢刂葡碌谋煌顿Y單位實施控制的,在編制個別財務報表時,應當按照原持有的股權投資賬面價值(金融資產(chǎn)為公允價值)加上新增投資成本之和,作為改按成本法核算的長期股權投資的初始投資成本。 ①購買日之前持有的股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益,應當在處置該項投資時采用與被投資單位直接處置相關資產(chǎn)或負債相同的基礎進行會計處理 ②購買日之前持有的股權投資按照《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》的有關規(guī)定進行會計處理的,原計入其他綜合收益的累計公允價值變動應當在改按成本法核算時轉(zhuǎn)入當期損益 (兩者其他綜合收益處理不同) | |
30%+30%=60% (權益法→成本法) | ||
減資 | 30%-20%=10% (權益法→可供) | 投資企業(yè)因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的,處置后的剩余股權應當改按《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》核算,其在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。 ①原股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益,應當在終止采用權益法核算時采用與被投資單位直接處置相關資產(chǎn)或負債相同的基礎進行會計處理 ②原股權投資因采用權益法核算而確認的資本公積(其他資本公積),應當在終止采用權益法核算時全部轉(zhuǎn)入當期損益 |
60%-40%=20% (成本法→權益法) | 投資企業(yè)因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資單位的控制權的,在編制個別財務報表時: ①處置后的剩余股權能夠?qū)Ρ煌顿Y單位實施共同控制或施加重大影響的,應當改按權益法核算,并對該剩余股權視同自取得時即采用權益法核算進行追溯調(diào)整 ②處置后的剩余股權不能對被投資單位實施共同控制或重大影響的,應當改按《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》的有關規(guī)定進行會計處理,其在喪失控制權之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益 | |
60%-50%=10% (成本法→可供) |